mes | vendedor | bebidas | otros | total | ||
enero | David | 90,03 | 134,81 | 224,84 | ||
febrero | Juan | 112,97 | 176,65 | 289,62 | ||
marzo | Luis | 163,74 | 124,7 | 288,44 | ||
abril | Carlos | 1530,55 | 127,69 | 1658,24 | ||
mayo | Ricardo | 1529,72 | 127,74 | 1657,46 | ||
junio | Felipe | 127,49 | 133,67 | 261,16 | ||
precio horas extras | 7.21$ | |||||
mes | vendedor | Horas Extras | Total Horas Extras | Total comision | sueldo | Total |
enero | David | 25 | 180,25 | 224,84 | 121,21 | 346,05 |
febrero | Juan | 5 | 36,05 | 289,62 | 901,52 | 1191,14 |
marzo | Luis | 10 | 72,1 | 288,44 | 570,96 | 859,4 |
abril | Carlos | 22 | 158,62 | 1658,24 | 510,86 | 2169,1 |
mayo | Ricardo | 60 | 432,6 | 1657,46 | 1202,02 | 2859,48 |
junio | Felipe | 24 | 173,04 | 261,16 | 901,52 | 1162,68 |
calculo comision de vevidas | 10 | |||||
calculo de comision de otros | 15 | |||||
mes | vendedor | Comi. Bebidas | com. Otros | total | ||
enero | David | 900,3 | 2022,15 | 2922,45 | ||
febrero | Juan | 1129,7 | 2649,75 | 3779,45 | ||
marzo | Luis | 1637,4 | 1870,5 | 3507,9 | ||
abril | Carlos | 15305,5 | 1915,35 | 17220,85 | ||
mayo | Ricardo | 15297,2 | 1916,1 | 17213,3 | ||
junio | Felipe | 1274,9 | 2005,05 | 3279,95 |
viernes, 28 de octubre de 2011
Tablas de Excel Que lindas son...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
muuy dindas =)
ResponderEliminar