nombre | isss | afp | renta | % de comiciones | salario basico |
oscar | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 575 |
pablo | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 575 |
pedro | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 575 |
rosa | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,07 | 575 |
ana | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 650 |
blanca | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 635 |
sonia | 0,04 | 0,07 | 0,1 | 0,09 | 455 |
total de comiciones | salario bruto | iss | afp | salario neto | |
1295 | 1870 | 74,8 | 130,9 | 1664,3 | |
397,46 | 972,46 | 38,8984 | 68,0722 | 865,4894 | |
1019,69 | 1594,69 | 63,7876 | 111,6283 | 1419,2741 | |
552,3 | 1127,3 | 45,092 | 78,911 | 1003,297 | |
871,02 | 1521,02 | 60,8408 | 106,4714 | 1353,7078 | |
1288,89 | 1923,89 | ||||
1311,12 | 1766,12 | 70,6448 | 4,945136 | 1690,530064 | |
viernes, 11 de noviembre de 2011
Tablas De Microsoft Excel
Suscribirse a:
Entradas (Atom)